Professores
Solidworks
7 ALUNOS
Curso on-line de Solidworks.
Versões utilizadas
2016 e 2017
Carga horária
12 horas de vídeos-aulas corridas, o equivalente à um curso presencial de 60 horas.
Tempo para conclusão do curso
O aluno tem 180 dias para concluir o curso.
Público alvo
- Estudantes de Arquitetura, Engenharia, Tecnologia e afins;
- Profissionais ligados aos setores de Projetos e Desenhos de uma indústria e/ou Escritórios de Arquitetura;
Objetivos
O curso de Solidworks tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à elaboração de modelagem em desenhos de projetos e a modificação dos mesmos, utilizando ferramentas típicas da área, visando a alteração das características do produto e a melhoria de sua função, de acordo com normas e especificações técnicas, considerando princípios da qualidade e produtividade.
Conteúdo programático
- O que é o software SOLIDWORKS?
- Intenção de projeto
- A interface de usuário do SOLIDWORKS
- Barras de ferramentas
- Dicas rápidas
- Árvore de projetos
- Opções
- Modelagem Básica
- Modelagem Avançada
- Montagem de Conjuntos
- Desenhos de Detalhamento
Ementa do Curso
Conhecendo a interface | |||
Solidworks – Conhecendo a interface – Apresentação do Programa | GRÁTIS | 00:05:24 | |
Ambiente de Modelagem de Peças | |||
Solidworks – Esboço – Comando Linha | 00:06:05 | ||
Solidworks – Esboço – Relações Geométricas e Dimensionais | 00:11:06 | ||
Solidworks – Esboço – Comando Retângulo | 00:09:02 | ||
Solidworks – Esboço – Comando Circulo | 00:09:11 | ||
Solidworks – Esboço – Comando Polígono | 00:04:42 | ||
Solidworks – Esboço – Texto | 00:05:58 | ||
Solidworks – Esboço – Ranhura | 00:08:52 | ||
Solidworks – Esboço – Arco | 00:07:11 | ||
Solidworks – Exercício 1 | 00:15:01 | ||
Solidworks – Exercício 2 – Treinando Linhas | 00:07:21 | ||
Solidworks – Esboço – Offset | GRÁTIS | 00:06:00 | |
Solidworks – Esboço – Copiar | 00:04:09 | ||
Solidworks – Esboço – Fillet e Chanfro | 00:06:03 | ||
Solidworks – Esboço – Aparar entidades | 00:07:19 | ||
Solidworks – Esboço – Estender entidades | 00:03:39 | ||
Solidworks – Revolução | 00:07:21 | ||
Solidworks – Corte Extrudado | 00:09:02 | ||
Solidworks – Exercício Eixo | 00:07:31 | ||
Exercício Caminhão Betoneira - Peças | |||
Solidworks – Traseira da Cabine | 00:12:06 | ||
Solidworks – Paralama Traseiro | 00:08:39 | ||
Solidworks – Lateral Esquerda da Cabine | 00:16:44 | ||
Solidworks – Suporte Eixo Traseiro | 00:06:55 | ||
Solidworks – Escapamento | GRÁTIS | 00:06:04 | |
Solidworks – Motor | 00:18:37 | ||
Solidworks – Parachoque Traseiro | 00:12:26 | ||
Solidworks – Parachoque Dianteiro | 00:04:39 | ||
Solidworks – Mancais | 00:18:34 | ||
Solidworks – Assoalho e Mancal do Eixo Dianteiro | 00:14:05 | ||
Solidworks – Teto da Cabine | 00:10:16 | ||
Solidworks – Roda | 00:08:32 | ||
Solidworks – Paralama Dianteiro | 00:04:56 | ||
Solidworks – Chassi Esquerdo | 00:16:33 | ||
Solidworks – Placa com Furos Coordenados | 00:09:21 | ||
Solidworks – Luva Cônica e Pino Roscado | 00:09:04 | ||
Solidworks – Luva com Rosca Trapezoidal | 00:11:20 | ||
Solidworks – Luva com Rosca Quadrada | 00:09:43 | ||
Solidworks – Eixo da Betoneira | 00:12:10 | ||
Solidworks – Eixo Excêntrico | GRÁTIS | 00:07:07 | |
Solidworks – Eixos, Arruelas e Buchas | 00:12:11 | ||
Ambiente de Montagem | |||
Solidworks – Montagem – Vídeo 1 | 00:07:14 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 2 | 00:06:53 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 3 | 00:09:08 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 4 | 00:09:39 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 5 | 00:05:34 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 6 | 00:04:56 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 7 | 00:09:05 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 8 | 00:04:50 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 9 | 00:03:56 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 10 | 00:04:13 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 11 | 00:04:56 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 12 | 00:03:31 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 13 | 00:00:00 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 14 | 00:04:44 | ||
Solidworks – Montagem – Vídeo 15 | 00:06:13 | ||
Solidworks – Toolbox vídeo 1 | 00:02:55 | ||
Solidworks – Toolbox vídeo 2 | 00:02:34 | ||
Solidworks – Toolbox vídeo 3 | 00:01:13 | ||
Solidworks – Toolbox vídeo 4 | 00:03:18 | ||
Solidworks – Toolbox vídeo 5 | 00:01:45 | ||
Solidworks – Vista Explodida | 00:06:06 | ||
Ferramentas de Análises | |||
Solidworks – Ferramenta de Análise – Detecção de Interferência | 00:10:15 | ||
Solidworks – Ferramenta de Análise – Propriedades de Massa | 00:02:33 | ||
Ambiente de Detalhamento | |||
Solidworks – Detalhamento – Suporte do Eixo Traseiro | 00:10:06 | ||
Solidworks – Detalhamento – Escapamento | 00:10:10 | ||
Solidworks – Detalhamento com Configuração – Mancal | 00:15:20 | ||
Solidworks – Detalhamento – Conjunto | GRÁTIS | 00:12:23 |
Perfeito
Curso bastante prático, com vários exercícios. Recomendo.